
| 型態 | 店面・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 1室1廳2衛 |
| 權狀坪數 | 31.2 坪 |
| 土地坪數 | 11 坪 |
| 樓層 | 1F/共4F |
| 屋齡 | 51.8 年 |
| 建築完成 | 1974 年 10 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 電梯 | 無 |
| 面臨路寬 | 6 |
| 捷運 | 板南線 市政府站(鄰近) |
| 位置 | 台北市信義區忠孝東路五段 |
| 公園 | 厚生廣場 | 步行約 102 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 富生公園 | 步行約 112 公尺 |
| 公園 | 忠信廣場 | 步行約 114 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心信義松興 | 步行約 177 公尺 |
| 超市 | 美廉社信義永吉店 | 步行約 296 公尺 |
| 國小 | 市立興雅國小 | 步行約 541 公尺 |
| 國小 | 市立博愛國小 | 步行約 633 公尺 |
| 國中 | 市立興雅國中 | 步行約 686 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 66.49 萬/坪(較去年 -12%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS79647|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。