
| 型態 | 店面・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 34.9 坪 |
| 土地坪數 | 7.9 坪 |
| 樓層 | 1-2F/共10F |
| 屋齡 | 19.7 年 |
| 建築完成 | 2006 年 12 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 一般零售業(甲組)/集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 14 |
| 捷運 | 板南線 市政府站(鄰近) |
| 位置 | 台北市信義區永吉路 |
| 公園 | 福祥公園 | 步行約 92 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 富生公園 | 步行約 242 公尺 |
| 公園 | 革新公園 | 步行約 249 公尺 |
| 超市 | 美廉社信義永吉店 | 步行約 170 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心信義松隆 | 步行約 286 公尺 |
| 市場 | 台北市公有永吉市場 | 步行約 518 公尺 |
| 市場 | 公有南松市場 | 步行約 653 公尺 |
| 醫院 | 培靈醫院 | 步行約 523 公尺 |
| 國小 | 市立興雅國小 | 步行約 197 公尺 |
| 國中 | 市立永吉國中 | 步行約 362 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 86.7 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS60332|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。