
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 42.9 坪 |
| 樓層 | 10F/共21F |
| 屋齡 | 新成屋 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 有車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 南京三民站(鄰近) |
| 位置 | 台北市松山區健康路 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 鵬程公園 | 步行約 214 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 新東公園 | 步行約 298 公尺 |
| 公園 | 西松公園 | 步行約 316 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北延壽店 | 步行約 95 公尺 |
| 超市 | 美廉社松山新東店 | 步行約 153 公尺 |
| 市場 | 南京公寓市場 | 步行約 448 公尺 |
| 市場 | 新東市場 | 步行約 596 公尺 |
| 國小 | 市立健康國小 | 步行約 271 公尺 |
| 國小 | 市立西松國小 | 步行約 417 公尺 |
| 國中 | 市立西松高中國中部 | 步行約 97 公尺 |
| 國中 | 市立民生國中 | 步行約 360 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 435 筆:25% 分位 87.7・中位 103.9・75% 分位 150.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 103.41 萬/坪(較去年 +9%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS78291|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。