
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 74.3 坪 |
| 樓層 | 14F/共25F |
| 屋齡 | 1.3 年 |
| 建築完成 | 2025 年 5 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3.住3-2 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 文湖線 大直站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區明水路 |
公設比約 35%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 美堤河濱公園 | 步行約 43 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 永安公園 | 步行約 133 公尺 |
| 公園 | 迎風河濱公園 | 步行約 216 公尺 |
| 超市 | 易利購量販超市 | 步行約 424 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大直北安 | 步行約 542 公尺 |
| 市場 | 台北市公有大直市場 | 步行約 113 公尺 |
| 國小 | 市立大直國小 | 步行約 248 公尺 |
| 國小 | 市立永安國小 | 步行約 379 公尺 |
| 國中 | 台北市立大直高級中學國中部 | 步行約 108 公尺 |
| 國中 | 市立北安國中 | 步行約 270 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 790 筆:25% 分位 75.8・中位 90.5・75% 分位 108.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.02 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS78038|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。