
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 1房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 11.2 坪 |
| 樓層 | 2F/共11F |
| 屋齡 | 20.6 年 |
| 建築完成 | 2006 年 1 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 一般事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商4 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 松山新店線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區峨眉街 |
公設比約 42%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 龍山河濱公園 | 步行約 245 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 福星公園 | 步行約 295 公尺 |
| 公園 | 龍山河濱公園 | 步行約 300 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 432 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 444 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 548 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 570 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 95 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中醫門診中心 | 步行約 166 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 104 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 446 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 603 筆:25% 分位 61.1・中位 69.5・75% 分位 76.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS77944|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。