
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 1房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 15.2 坪 |
| 樓層 | 17F/共26F |
| 屋齡 | 10.4 年 |
| 建築完成 | 2016 年 3 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商4 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區康定路 |
公設比約 34%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 老松公園 | 步行約 91 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 長沙公園 | 步行約 275 公尺 |
| 公園 | 華西公園 | 步行約 308 公尺 |
| 超市 | 巧婦超市 | 步行約 126 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 219 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 34 公尺 |
| 市場 | 直興市場 | 步行約 134 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院北護分院 | 步行約 258 公尺 |
| 醫院 | 仁濟醫院 | 步行約 462 公尺 |
| 國小 | 市立老松國小 | 步行約 125 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 342 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 440 公尺 |
| 國中 | 私立立人高中國中部(廢) | 步行約 567 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 603 筆:25% 分位 61.1・中位 69.5・75% 分位 76.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。







物件編號 WS64008|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。