
| 型態 | 辦公・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 依現場 |
| 權狀坪數 | 62.7 坪 |
| 土地坪數 | 5.2 坪 |
| 樓層 | 5F/共12F |
| 屋齡 | 41.8 年 |
| 建築完成 | 1984 年 11 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 辦公室|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商2住4 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 40 |
| 捷運 | 板南線 忠孝敦化站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區忠孝東路四段 |
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS76879|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。