
| 型態 | 店面・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 65.5 坪 |
| 土地坪數 | 8.6 坪 |
| 樓層 | 1-2F/共13F |
| 屋齡 | 13.5 年 |
| 建築完成 | 2013 年 2 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 一般零售業甲組 |
| 用途分區 | 第一種商業 |
| 車位 | 塔式機械車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 17 |
| 位置 | 台北市士林區文林路 |
| 公園 | 華聲公園 | 步行約 135 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 雙溪河濱公園 | 步行約 212 公尺 |
| 公園 | 福林公園 | 步行約 432 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心士林中正 | 步行約 440 公尺 |
| 醫院 | 新光吳火獅紀念醫院 | 步行約 323 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設士林門診部 | 步行約 626 公尺 |
| 國小 | 市立士林國小 | 步行約 254 公尺 |
| 國小 | 市立文昌國小 | 步行約 370 公尺 |
| 國中 | 市立士林國中 | 步行約 285 公尺 |
| 國中 | 市立陽明高中國中部 | 步行約 733 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 84.44 萬/坪(較去年 -7%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS74551|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。