
| 型態 | 店面・透天 |
|---|---|
| 格局 | 4房7廳5衛 |
| 權狀坪數 | 75.4 坪 |
| 土地坪數 | 31.2 坪 |
| 樓層 | 3F/共3F |
| 屋齡 | 63.3 年 |
| 建築完成 | 1963 年 4 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 店面 |
| 用途分區 | 商1 |
| 電梯 | 無 |
| 位置 | 台北市士林區延平北路五段 |
| 公園 | 福順公園 | 步行約 133 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 海光公園 | 步行約 245 公尺 |
| 公園 | 延平河濱公園 | 步行約 322 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心士林延平 | 步行約 97 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林中正店 | 步行約 296 公尺 |
| 市場 | 葫蘆堵市場 | 步行約 106 公尺 |
| 國小 | 市立葫蘆國小 | 步行約 161 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。






物件編號 WS61478|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。