
| 型態 | 辦公・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2室2廳 |
| 權狀坪數 | 19.6 坪 |
| 土地坪數 | 1.6 坪 |
| 樓層 | 9F/共12F |
| 屋齡 | 44.5 年 |
| 建築完成 | 1982 年 2 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商4特(原商 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 40 |
| 捷運 | 板南線 忠孝敦化站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區忠孝東路四段 |
| 公園 | 敦仁公園 | 步行約 289 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 琉公公園 | 步行約 385 公尺 |
| 公園 | 光信綠地 | 步行約 454 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安敦南 | 步行約 229 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北忠孝東店 | 步行約 333 公尺 |
| 醫院 | 中心綜合醫院 | 步行約 235 公尺 |
| 醫院 | 宏恩綜合醫院 | 步行約 413 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 554 公尺 |
| 國中 | 私立復興實驗高中國中部 | 步行約 217 公尺 |
| 國中 | 市立仁愛國中 | 步行約 408 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 120.21 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS73158|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。