
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 174.7 坪 |
| 樓層 | 2F/共8F |
| 屋齡 | 15.1 年 |
| 建築完成 | 2011 年 7 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 東門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區永康街 |
公設比約 34%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 金華公園 | 步行約 62 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 錦華綠地 | 步行約 209 公尺 |
| 公園 | 大安森林公園 | 步行約 277 公尺 |
| 超市 | 家樂福大安和平東店 | 步行約 276 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北新生南店 | 步行約 463 公尺 |
| 市場 | 台北市公有錦安市場 | 步行約 232 公尺 |
| 市場 | 泰順市場 | 步行約 457 公尺 |
| 國小 | 市立新生國小 | 步行約 30 公尺 |
| 國小 | 市立金華國小 | 步行約 441 公尺 |
| 國中 | 市立金華國中 | 步行約 121 公尺 |
| 國中 | 有限責任台北市立金華國民中學員生消費合作社附設台北市私立員工子女幼兒園 | 步行約 293 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
金華國小、新生國小
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 356 筆:25% 分位 90.2・中位 105.1・75% 分位 126.2 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 107.24 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS68504|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。