
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 58.3 坪 |
| 樓層 | 9F/共9F |
| 屋齡 | 1.2 年 |
| 建築完成 | 2025 年 6 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 多戶住宅 |
| 用途分區 | 商3(原屬住3) |
| 車位 | 機械車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 長安琚 |
| 捷運 | 板南線 善導寺站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區林森北路 |
公設比約 36%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 正守公園 | 步行約 94 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中央藝文公園 | 步行約 128 公尺 |
| 公園 | 吉林公園 | 步行約 318 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心中山南京 | 步行約 408 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心中正華山 | 步行約 509 公尺 |
| 市場 | 台北市公有華山市場 | 步行約 496 公尺 |
| 市場 | 台北市公有中山市場 | 步行約 701 公尺 |
| 醫院 | 協和婦女醫院 | 步行約 667 公尺 |
| 國小 | 市立長安國小 | 步行約 273 公尺 |
| 國小 | 市立吉林國小 | 步行約 622 公尺 |
| 國中 | 市立長安國中 | 步行約 393 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 444 筆:25% 分位 69.7・中位 81.4・75% 分位 96.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 80.58 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS68122|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。