
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 90.6 坪 |
| 樓層 | 17F/共19F |
| 屋齡 | 7.2 年 |
| 建築完成 | 2019 年 6 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 聯合開發區(捷) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 中和新蘆線 大橋頭站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大同區民權西路 |
公設比約 30%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 景化公園 | 步行約 229 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 延平河濱公園 | 步行約 298 公尺 |
| 公園 | 德鄰公園 | 步行約 319 公尺 |
| 超市 | 美廉社北市昌吉店 | 步行約 429 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大同延平北 | 步行約 461 公尺 |
| 市場 | 大橋市場 | 步行約 236 公尺 |
| 市場 | 草埔仔市場 | 步行約 478 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設大同門診部 | 步行約 549 公尺 |
| 國小 | 市立大橋國小 | 步行約 51 公尺 |
| 國小 | 市立太平國小 | 步行約 145 公尺 |
| 國中 | 市立民權國中 | 步行約 206 公尺 |
| 國中 | 私立靜修女中國中部 | 步行約 665 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 368 筆:25% 分位 75.9・中位 84.1・75% 分位 111.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 88.07 萬/坪(較去年 +8%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS65775|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。