
| 型態 | 辦公・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 83 坪 |
| 土地坪數 | 14.1 坪 |
| 樓層 | 4F/共10F |
| 屋齡 | 10.8 年 |
| 建築完成 | 2015 年 10 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 金融保險業 |
| 用途分區 | 娛樂區(供 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 20 |
| 捷運 | 文湖線 劍南路站(鄰近) |
| 位置 | 台北市中山區樂群二路 |
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 80.58 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS64462|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。