
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房3廳4衛 |
| 權狀坪數 | 166 坪 |
| 樓層 | 6F/共8F |
| 屋齡 | 23.5 年 |
| 建築完成 | 2003 年 2 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市中山區基湖路 |
公設比約 30%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 金泰公園 | 步行約 69 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中431公園 | 步行約 85 公尺 |
| 公園 | 下塔悠公園 | 步行約 118 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北內湖1店 | 步行約 719 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大直敬業 | 步行約 734 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西湖市場 | 步行約 637 公尺 |
| 國小 | 市立濱江國小 | 步行約 234 公尺 |
| 國小 | 市立西湖國小 | 步行約 667 公尺 |
| 國中 | 台北市濱江實驗國民中學 | 步行約 270 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 444 筆:25% 分位 69.7・中位 81.4・75% 分位 96.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 80.58 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS64180|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。