
| 型態 | 辦公・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 118.2 坪 |
| 土地坪數 | 24.4 坪 |
| 樓層 | 4F/共7F |
| 屋齡 | 35.5 年 |
| 建築完成 | 1991 年 4 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 自由職業事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 升降平面車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 10 |
| 社區 | 敦化財經大樓 |
| 捷運 | 松山新店線 台北小巨蛋站(鄰近) |
| 位置 | 台北市松山區延吉街 |

750 公尺內實測距離,步行時間以每分鐘 80 公尺概估,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 94.39 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年07月)。
台北小巨蛋站
台北小巨蛋站
台北小巨蛋站
台北小巨蛋站

物件編號 WS53542|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。