我們每天在做的事,用數字說話。

| 物件專頁 | 1,601 頁 |
|---|---|
| 分類頁 | 201 頁 |
| Google 收錄網址 | 1,803 個 |
| 全店在售 | 1,828 件 |
資料來源:官網每日產站統計|更新:2026-08-20
| 照片總數 | 22,691 張 |
|---|---|
| 平均每件 | 11.5 張 |
| 格局圖覆蓋率 | 98.2% |
| 生活機能實測覆蓋率 | 98.5% |
| 專屬文宣 | 1,988 份 |
資料來源:照片資料夾每週盤點|更新:2026-08-19
| 分眾粉專貼文 | 232 則 |
|---|---|
| 已發布篇數 | 75 篇 |
| 送出照片 | 701 張 |
| 房產知識 | 14 篇 |
| 短影音 | 10 支 |
| FB Marketplace | 19 件 |
資料來源:各通路發布紀錄|更新:2026-08-20
| 跨平台追蹤數 | 1,103 位 |
|---|---|
| YouTube 影片 | 55 支 |
| YouTube 累計觀看 | 31,642 次 |
| 短影音累計播放 | 5,028 次 |
| Threads 近 30 則瀏覽 | 6,325 次 |
| LINE 好友 | 320 位 |
資料來源:各平台每晚快照|更新:2026-08-19
| 在架件數 | 196 件 |
|---|---|
| 累計瀏覽 | 24,393 次 |
| 平均每件 | 103 次 |
| 最高單件 | 451 次 |
資料來源:591 後台每週巡檢|更新:2026-08-17
| 實價登錄筆數 | 38,789 筆 |
|---|---|
| 涵蓋行政區 | 40 區 |
| 路段 | 2,288 條 |
| 行情基準組數 | 1,088 組 |
| 資料季別 | 115S1/114S4/114S3 |
資料來源:內政部實價登錄(每月更新)|更新:2026-08-16
| 本月新增委託 | 93 件 |
|---|---|
| 統計月份 | 2026-08 |
資料來源:委託中物件的委託起日|更新:2026-08-20
以上數字由我們的後台每日統計,最後更新 2026-08-20。本頁不含成交價與成交件數。