
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 1衛+OPEN |
| 權狀坪數 | 45.7 坪 |
| 樓層 | 1F/共5F |
| 屋齡 | 48.2 年 |
| 建築完成 | 1978 年 6 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住4 |
| 捷運 | 板南線 國父紀念館站(鄰近) |
| 位置 | 台北市大安區忠孝東路四段 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 延吉公園 | 步行約 369 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中山公園 | 步行約 369 公尺 |
| 公園 | 光信公園 | 步行約 422 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大安正聲 | 步行約 133 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北仁愛二店 | 步行約 324 公尺 |
| 市場 | 台北市公有光復市場 | 步行約 739 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院第二分館 | 步行約 256 公尺 |
| 醫院 | 國泰綜合醫院 | 步行約 268 公尺 |
| 國小 | 市立光復國小 | 步行約 370 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 389 公尺 |
| 國中 | 市立仁愛國中 | 步行約 339 公尺 |
| 國中 | 私立復興實驗高中國中部 | 步行約 543 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
仁愛國中
學區以戶政與教育局公告為準。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 222 筆:25% 分位 78.3・中位 92・75% 分位 106.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 90.35 萬/坪(較去年 -3%,統計至 115年06月)。


物件編號 ZS151092|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。