
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 99.5 坪 |
| 樓層 | 9F/共10F |
| 屋齡 | 32.8 年 |
| 建築完成 | 1993 年 11 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市南港區南港路二段 |
公設比約 24%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 東明綠地 | 步行約 35 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 新陽綠地 | 步行約 64 公尺 |
| 公園 | 重陽公園 | 步行約 205 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港旗艦 | 步行約 549 公尺 |
| 超市 | 美廉社南港東明店 | 步行約 553 公尺 |
| 市場 | 興南街市場 | 步行約 183 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設南港門診部 | 步行約 665 公尺 |
| 國小 | 市立東新國小 | 步行約 236 公尺 |
| 國小 | 市立玉成國小 | 步行約 531 公尺 |
| 國中 | 市立南港高中國中部 | 步行約 531 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 243 筆:25% 分位 84.3・中位 90.1・75% 分位 104.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 91.42 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS84637|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。