
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 31.4 坪 |
| 樓層 | 4F/共12F |
| 屋齡 | 25.8 年 |
| 建築完成 | 2000 年 10 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 新北市三重區長壽街 |
公設比約 17%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 淡水河畔公園 | 步行約 62 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 獅子公園 | 步行約 192 公尺 |
| 公園 | 開元公園 | 步行約 241 公尺 |
| 超市 | 美廉社三重龍濱店 | 步行約 130 公尺 |
| 超市 | 美廉社三重龍濱二店 | 步行約 355 公尺 |
| 市場 | 三重區中央公有零售市場 | 步行約 610 公尺 |
| 市場 | 重新公有零售市場 | 步行約 664 公尺 |
| 國小 | 市立光榮國小 | 步行約 295 公尺 |
| 國小 | 市立三重國小 | 步行約 523 公尺 |
| 國中 | 市立光榮國中 | 步行約 355 公尺 |
| 國中 | 新北市立光榮國民中學附設幼兒園 | 步行約 430 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 2018 筆:25% 分位 53.3・中位 61.7・75% 分位 67.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 64.86 萬/坪(較去年 +6%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS84547|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。