
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 4房1廳2衛 |
| 權狀坪數 | 26.6 坪 |
| 樓層 | 3F/共6F |
| 屋齡 | 31 年 |
| 建築完成 | 1995 年 8 月 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住三 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 復興崗站(鄰近) |
| 位置 | 台北市北投區中和街 |
公設比約 36%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 北投社三層崎公園 | 步行約 118 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 中和綠地 | 步行約 601 公尺 |
| 公園 | 稻香公園 | 步行約 619 公尺 |
| 超市 | 美廉社北投中和店 | 步行約 143 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北投稻香 | 步行約 592 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 409 筆:25% 分位 54.3・中位 71.5・75% 分位 87.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 57.9 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS83425|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。