
| 型態 | 辦公・華廈 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 140.2 坪 |
| 土地坪數 | 25.7 坪 |
| 樓層 | 5F/共7F |
| 屋齡 | 26.9 年 |
| 建築完成 | 1999 年 9 月 |
| 座向 | 座西朝東 |
| 法定用途 | 公害較輕微之工業 |
| 用途分區 | 科技工業區(A區,不得作住宅使用) |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市內湖區陽光街 |
| 公園 | 瑞光公園 | 步行約 76 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 文德三號公園 | 步行約 292 公尺 |
| 公園 | 瑞湖公園 | 步行約 318 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心內湖瑞光 | 步行約 167 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心內湖港墘 | 步行約 620 公尺 |
| 市場 | 江南市場 | 步行約 596 公尺 |
| 國中 | 市立三民國中 | 步行約 734 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 69.8 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS83265|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。