
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 64.6 坪 |
| 樓層 | 10F/共27F |
| 屋齡 | 14.4 年 |
| 建築完成 | 2012 年 3 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商4 |
| 車位 | 坡道機械車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 阿曼TIT |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區西寧南路 |
公設比約 33%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 福星公園 | 步行約 171 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 307 公尺 |
| 公園 | 龍山河濱公園 | 步行約 404 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 481 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 522 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 394 公尺 |
| 市場 | 城中市場 | 步行約 579 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 132 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中醫門診中心 | 步行約 150 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 245 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 269 公尺 |
| 國中 | 市立忠孝國中 | 步行約 707 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 603 筆:25% 分位 61.1・中位 69.5・75% 分位 76.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS81515|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。