
| 型態 | 住宅・公寓 |
|---|---|
| 格局 | 3房3廳2衛 |
| 權狀坪數 | 52.5 坪 |
| 樓層 | 1F/共5F |
| 屋齡 | 37.8 年 |
| 建築完成 | 1988 年 11 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅.日常用品零售業 |
| 用途分區 | 住3 |
| 位置 | 台北市內湖區康樂街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 安泰公園 | 步行約 200 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 安湖公園 | 步行約 506 公尺 |
| 公園 | 東湖四號公園 | 步行約 524 公尺 |
| 超市 | 美廉社內湖安泰店 | 步行約 232 公尺 |
| 超市 | 家樂福內湖康樂店 | 步行約 293 公尺 |
| 國小 | 市立東湖國小 | 步行約 675 公尺 |
| 國中 | 市立東湖國中 | 步行約 196 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「公寓」實價登錄近三季 272 筆:25% 分位 53.8・中位 60.6・75% 分位 68.1 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 53.73 萬/坪(較去年 -7%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS80907|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。