
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 73.5 坪 |
| 樓層 | 9F/共9F |
| 屋齡 | 0.8 年 |
| 建築完成 | 2025 年 10 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住3 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市文山區新光路一段 |
公設比約 34%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 道南河濱公園(右岸) | 步行約 108 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 文山公園 | 步行約 205 公尺 |
| 公園 | 木南公園 | 步行約 279 公尺 |
| 超市 | 美廉社文山新光店 | 步行約 166 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place台北政大店 | 步行約 392 公尺 |
| 市場 | 台北市公有木柵市場 | 步行約 367 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院附設政大門診部 | 步行約 399 公尺 |
| 國小 | 市立木柵國小 | 步行約 256 公尺 |
| 國小 | 市立萬興國小 | 步行約 295 公尺 |
| 國中 | 市立木柵國中 | 步行約 532 公尺 |
| 國中 | 私立景文高中國中部 | 步行約 570 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 256 筆:25% 分位 56・中位 65.3・75% 分位 74.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 64.94 萬/坪(統計至 115年06月)。


物件編號 WS80864|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。