
| 型態 | 住宅・透天 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 9.3 坪 |
| 樓層 | 地上 1 層 |
| 屋齡 | 70.3 年 |
| 建築完成 | 1956 年 4 月 |
| 座向 | 座東朝西 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 商4、道路用地 |
| 管理 | 無管理 |
| 捷運 | 松山新店線 小南門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區昆明街 |
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 老松公園 | 步行約 181 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 194 公尺 |
| 公園 | 艋舺公園 | 步行約 501 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 188 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 193 公尺 |
| 市場 | 台北市公有直興市場 | 步行約 323 公尺 |
| 市場 | 東三水街市場 | 步行約 360 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院和平院區 | 步行約 355 公尺 |
| 醫院 | 台大醫院北護分院 | 步行約 384 公尺 |
| 國小 | 市立老松國小 | 步行約 136 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 393 公尺 |
| 國中 | 市立龍山國中 | 步行約 255 公尺 |
| 國中 | 市立南門國中 | 步行約 500 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「透天厝」實價登錄近三季 32 筆:25% 分位 53.7・中位 88.7・75% 分位 150.2 萬/坪


物件編號 WS80727|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。