
| 型態 | 廠房・大樓 |
|---|---|
| 權狀坪數 | 207.7 坪 |
| 土地坪數 | 31.9 坪 |
| 樓層 | 1F/共15F |
| 屋齡 | 4.7 年 |
| 用途分區 | 乙種工業區 |
| 面臨路寬 | 12 |
| 捷運 | 板南線 頂埔站(鄰近) |
| 位置 | 新北市土城區民權街 |
| 公園 | 頂埔永福公園 | 步行約 321 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 沛陂公園 | 步行約 375 公尺 |
| 公園 | 土城媽祖田運動公園 | 步行約 446 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心土城中州 | 步行約 333 公尺 |
| 超市 | EEC東南亞超市土城服務據點 | 步行約 369 公尺 |
| 國小 | 市立頂埔國小 | 步行約 534 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 52.96 萬/坪(較去年 -1%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS80494|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。