
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 49.3 坪 |
| 樓層 | 4F/共5F |
| 屋齡 | 4.9 年 |
| 建築完成 | 2021 年 9 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區-住二 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 復興崗站(鄰近) |
| 位置 | 台北市北投區稻香路 |
公設比約 35%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 稻香公園 | 步行約 124 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 重三公園 | 步行約 226 公尺 |
| 公園 | 新興公園 | 步行約 280 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北投稻香 | 步行約 209 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北投復興崗 | 步行約 692 公尺 |
| 國小 | 市立桃源國小 | 步行約 395 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 409 筆:25% 分位 54.3・中位 71.5・75% 分位 87.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 57.9 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS77132|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。