
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 36 坪 |
| 樓層 | 2F/共11F |
| 屋齡 | 16 年 |
| 建築完成 | 2010 年 8 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 台北好境 |
| 位置 | 新北市深坑區埔新街 |
公設比約 29%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 超市 | 美廉社深坑埔新店 | 步行約 151 公尺 |
|---|---|---|
| 超市 | 台北縣深坑鄉農會生鮮超市 | 步行約 436 公尺 |
| 市場 | 深坑公有零售市場 | 步行約 615 公尺 |
| 國小 | 市立深坑國小 | 步行約 332 公尺 |
| 國中 | 市立深坑國中 | 步行約 245 公尺 |
| 國中 | 新北市立深坑國民中學附設幼兒園 | 步行約 290 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 20 筆:25% 分位 35.5・中位 41.9・75% 分位 51 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 38.21 萬/坪(較去年 +18%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS76585|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。