
| 型態 | 店面・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN |
| 權狀坪數 | 18.9 坪 |
| 土地坪數 | 1.6 坪 |
| 樓層 | 1F/共12F |
| 屋齡 | 7.9 年 |
| 建築完成 | 2018 年 9 月 |
| 座向 | 座北朝南 |
| 法定用途 | 一般零售業甲組(不含日用百貨) |
| 用途分區 | 商4(原屬商3) |
| 車位 | 機械車位 |
| 管理 | 日間管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 12.73 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區開封街二段 |
| 公園 | 龍山河濱公園 | 步行約 83 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 福星公園 | 步行約 115 公尺 |
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 231 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 739 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 224 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 291 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中醫門診中心 | 步行約 324 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 215 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 446 公尺 |
| 國中 | 市立忠孝國中 | 步行約 449 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.05 萬/坪(較去年 +5%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS76552|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。