
| 型態 | 辦公・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 16室2廳 |
| 權狀坪數 | 612 坪 |
| 土地坪數 | 129.9 坪 |
| 樓層 | 7F/共11F |
| 屋齡 | 27.1 年 |
| 建築完成 | 1999 年 7 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 一般事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 軟體工業園 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 12 |
| 捷運 | 文湖線 南港軟體園區站(鄰近) |
| 位置 | 台北市南港區三重路 |
| 公園 | 世貿公園 | 步行約 81 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 興港公園 | 步行約 196 公尺 |
| 公園 | 南湖左岸河濱公園 | 步行約 500 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港中信 | 步行約 326 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心南港研究院 | 步行約 610 公尺 |
| 醫院 | 臺北市立聯合醫院附設南軟門診部 | 步行約 238 公尺 |
| 醫院 | 資生堂醫院 | 步行約 242 公尺 |
| 國小 | 市立南港國小 | 步行約 242 公尺 |
| 國中 | 市立誠正國中 | 步行約 545 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 91.42 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS76352|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。