
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 44.2 坪 |
| 樓層 | 12F/共15F |
| 屋齡 | 20 年 |
| 建築完成 | 2006 年 8 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 頂埔站(鄰近) |
| 位置 | 新北市土城區中央路四段 |
公設比約 24%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 頂新公園 | 步行約 145 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 祖田兒童遊戲公園 | 步行約 229 公尺 |
| 公園 | 土城環保公園 | 步行約 616 公尺 |
| 超市 | 美廉社土城中央店 | 步行約 359 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心土城中州 | 步行約 595 公尺 |
| 國小 | 市立頂埔國小 | 步行約 290 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 2042 筆:25% 分位 47.3・中位 56・75% 分位 60.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 52.96 萬/坪(較去年 -1%,統計至 115年06月)。






物件編號 WS75992|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。