
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 1+1房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 39.3 坪 |
| 樓層 | 7F/共7F |
| 屋齡 | 15.1 年 |
| 建築完成 | 2011 年 7 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住2 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 桃園機場捷運 長庚醫院站(鄰近) |
| 位置 | 桃園市龜山區興華一街 |
公設比約 31%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 華興公園 | 步行約 136 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 大坪頂公園 | 步行約 333 公尺 |
| 公園 | 龜山親子公園 | 步行約 407 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心龜山興華 | 步行約 196 公尺 |
| 超市 | 家樂福桃園復興一店 | 步行約 363 公尺 |
| 市場 | 龜山黃昏市場 | 步行約 492 公尺 |
| 市場 | 365黃昏市場 | 步行約 495 公尺 |
| 醫院 | 林口長庚紀念醫院 | 步行約 669 公尺 |
| 醫院 | 林口長庚紀念醫院兒童大樓 | 步行約 742 公尺 |
| 國小 | 市立文華國小 | 步行約 367 公尺 |
| 國小 | 市立大湖國小 | 步行約 441 公尺 |
| 國中 | 市立大崗國中 | 步行約 712 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 355 筆:25% 分位 32.4・中位 41.2・75% 分位 48 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 34.9 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS75154|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。