
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 83.7 坪 |
| 樓層 | 15F/共26F |
| 屋齡 | 6.6 年 |
| 建築完成 | 2020 年 1 月 |
| 座向 | 座東北朝西南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商業區 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 桃園市桃園區藝文一街 |
公設比約 33%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 同安親子公園 | 步行約 168 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 親子公園 | 步行約 232 公尺 |
| 公園 | 新埔公園 | 步行約 251 公尺 |
| 超市 | Jasons Market Place桃園新天地店 | 步行約 114 公尺 |
| 超市 | Mia C'bon桃園新天地店 | 步行約 114 公尺 |
| 市場 | 南平黃昏市場 | 步行約 441 公尺 |
| 醫院 | 敏盛綜合醫院經國院區 | 步行約 502 公尺 |
| 國小 | 市立慈文國小 | 步行約 393 公尺 |
| 國小 | 市立同德國小 | 步行約 431 公尺 |
| 國中 | 市立慈文國中 | 步行約 593 公尺 |
| 國中 | 市立同德國中 | 步行約 603 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 3230 筆:25% 分位 34.2・中位 39.1・75% 分位 45.1 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 35.9 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS74097|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。