
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 64.3 坪 |
| 樓層 | 11F/共12F |
| 屋齡 | 39.8 年 |
| 建築完成 | 1986 年 10 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 集合住宅 一般事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商3(原屬商1 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市士林區天母東路 |
公設比約 18%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 天福二號公園 | 步行約 98 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 天福公園 | 步行約 107 公尺 |
| 公園 | 天和一號公園 | 步行約 209 公尺 |
| 超市 | 美廉社士林中山北店 | 步行約 155 公尺 |
| 超市 | 家樂福士林忠誠店 | 步行約 196 公尺 |
| 市場 | 台北市公有士東市場 | 步行約 739 公尺 |
| 國小 | 市立三玉國小 | 步行約 412 公尺 |
| 國小 | 市立天母國小 | 步行約 423 公尺 |
| 國中 | 市立天母國中 | 步行約 500 公尺 |
| 國中 | 市立蘭雅國中 | 步行約 723 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 262 筆:25% 分位 79.5・中位 99.1・75% 分位 109 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 84.44 萬/坪(較去年 -7%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS73270|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。