
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 74.5 坪 |
| 樓層 | 4F/共5F |
| 屋齡 | 11.8 年 |
| 建築完成 | 2014 年 11 月 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住2 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 台北市南港區東新街 |
公設比約 29%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 湧聲公園 | 步行約 87 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 後山埤公園 | 步行約 254 公尺 |
| 公園 | 東坡公園 | 步行約 386 公尺 |
| 超市 | 家樂福南港成福店 | 步行約 493 公尺 |
| 超市 | 美廉社南港福德店 | 步行約 529 公尺 |
| 國小 | 市立修德國小 | 步行約 485 公尺 |
| 國小 | 市立福德國小 | 步行約 631 公尺 |
| 國中 | 市立成德國中 | 步行約 553 公尺 |
| 國中 | 成德國中運動中心 | 步行約 688 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 144 筆:25% 分位 79.2・中位 98.8・75% 分位 103.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 74.7 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS72651|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。