
| 型態 | 土地 |
|---|---|
| 土地坪數 | 915.4 坪 |
| 法定用途 | 土地 |
| 用途分區 | 住3、住4、公園用地 |
| 面臨路寬 | 8 |
| 位置 | 基隆市信義區深美段 |
| 公園 | 中正公園 | 步行約 305 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 田寮河河岸公園 | 步行約 513 公尺 |
| 公園 | 林泉社區中山公園 | 步行約 635 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心基隆信義 | 步行約 73 公尺 |
| 超市 | 美廉社基隆愛九二店 | 步行約 258 公尺 |
| 市場 | 信義公有零售市場 | 步行約 118 公尺 |
| 市場 | 惠隆市場 | 步行約 180 公尺 |
| 醫院 | 衛生福利部基隆醫院 | 步行約 240 公尺 |
| 醫院 | 衛生福利部基隆醫院附設社區復健中心 | 步行約 308 公尺 |
| 國小 | 市立信義國小 | 步行約 467 公尺 |
| 國小 | 市立仁愛國小 | 步行約 509 公尺 |
| 國中 | 市立成功國中 | 步行約 307 公尺 |
| 國中 | 市立中正國中 | 步行約 507 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。


物件編號 WS71939|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。