
| 型態 | 其他・華廈 |
|---|---|
| 權狀坪數 | 231.2 坪 |
| 土地坪數 | 54.9 坪 |
| 樓層 | B1/共7F |
| 屋齡 | 49.8 年 |
| 用途分區 | 商3(原屬住宅用地,民生社區特定專用區) |
| 位置 | 台北市松山區民生東路五段 |
| 公園 | 富民生態公園 | 步行約 137 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 三民公園 | 步行約 190 公尺 |
| 公園 | 新東公園 | 步行約 310 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心松山三民 | 步行約 150 公尺 |
| 超市 | 美廉社松山新東店 | 步行約 169 公尺 |
| 市場 | 新東市場 | 步行約 318 公尺 |
| 市場 | 東社市場 | 步行約 478 公尺 |
| 醫院 | 三軍總醫院松山分院 | 步行約 700 公尺 |
| 國小 | 市立健康國小 | 步行約 266 公尺 |
| 國小 | 市立民權國小 | 步行約 386 公尺 |
| 國中 | 市立民生國中 | 步行約 124 公尺 |
| 國中 | 市立西松高中國中部 | 步行約 334 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 88.91 萬/坪(統計至 115年06月)。


物件編號 WS71783|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。