
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 5房3廳2衛 |
| 權狀坪數 | 40.7 坪 |
| 樓層 | 1F/共20F |
| 屋齡 | 29.3 年 |
| 建築完成 | 1997 年 5 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住2 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 社區 | 台北水都 |
| 位置 | 新北市汐止區工建路 |
公設比約 19%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 原興廣場 | 步行約 475 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 康福公園 | 步行約 532 公尺 |
| 超市 | 美廉社汐止樟樹二店 | 步行約 248 公尺 |
| 超市 | 家樂福汐止福德一店 | 步行約 482 公尺 |
| 市場 | 忠厚公有零售市場 | 步行約 382 公尺 |
| 國小 | 市立樟樹國小 | 步行約 390 公尺 |
| 國小 | 市立北峰國小 | 步行約 479 公尺 |
| 國中 | 市立樟樹國際實創高級中等學校國中部 | 步行約 90 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 794 筆:25% 分位 36.9・中位 42.7・75% 分位 54.8 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 46.2 萬/坪(較去年 -1%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS71525|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。