
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 37.5 坪 |
| 樓層 | 9F/共10F |
| 屋齡 | 33 年 |
| 建築完成 | 1993 年 8 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 住家用 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 苗栗縣後龍鎮大庄里18鄰中山路 |
公設比約 19%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 超市 | 家樂福後龍中山店 | 步行約 272 公尺 |
|---|---|---|
| 超市 | 全聯福利中心後龍中華 | 步行約 459 公尺 |
| 市場 | 第二公有零售市場 | 步行約 503 公尺 |
| 市場 | 後龍鎮第二市場 | 步行約 503 公尺 |
| 國小 | 縣立後龍國小 | 步行約 216 公尺 |
| 國中 | 縣立維真國中 | 步行約 102 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 124 筆:25% 分位 25.7・中位 28.6・75% 分位 31.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 20.33 萬/坪(較去年 -6%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS70810|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。