
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳3衛 |
| 權狀坪數 | 68.4 坪 |
| 樓層 | 17F/共25F |
| 屋齡 | 新成屋 |
| 座向 | 座西南朝東北 |
| 法定用途 | 住宅 |
| 用途分區 | 第三之二種住宅區(特) |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 淡水信義線 芝山站(鄰近) |
| 位置 | 台北市北投區文林北路 |
公設比約 33%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 磺溪公園 | 步行約 113 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 建民公園 | 步行約 156 公尺 |
| 公園 | 德仁公園 | 步行約 238 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心北投文林北 | 步行約 303 公尺 |
| 超市 | 家樂福天母店 | 步行約 305 公尺 |
| 國小 | 市立文林國小 | 步行約 389 公尺 |
| 國小 | 市立文昌國小 | 步行約 454 公尺 |
| 國中 | 市立明德國中 | 步行約 317 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 671 筆:25% 分位 68.8・中位 78.4・75% 分位 104 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 75.83 萬/坪(較去年 +4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS69037|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。