
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 39.1 坪 |
| 樓層 | 3F/共12F |
| 屋齡 | 26.3 年 |
| 建築完成 | 2000 年 5 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 新北市三重區環河北路二段 |
公設比約 15%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 淡水河畔公園 | 步行約 31 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 五常公園 | 步行約 316 公尺 |
| 公園 | 五華公園 | 步行約 360 公尺 |
| 超市 | 美廉社三重仁義店 | 步行約 250 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心三重仁義 | 步行約 438 公尺 |
| 國小 | 市立五華國小 | 步行約 557 公尺 |
| 國小 | 市立碧華國小 | 步行約 722 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 2018 筆:25% 分位 53.3・中位 61.7・75% 分位 67.4 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 64.86 萬/坪(較去年 +6%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS69026|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。