
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 15.3 坪 |
| 樓層 | 3F/共5F |
| 屋齡 | 31.4 年 |
| 建築完成 | 1995 年 3 月 |
| 座向 | 座南朝北 |
| 法定用途 | 一般事務所|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 商4 |
| 電梯 | 有 |
| 捷運 | 板南線 西門站(鄰近) |
| 位置 | 台北市萬華區中華路一段 |
公設比約 37%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 福星公園 | 步行約 317 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 西本願寺廣場 | 步行約 364 公尺 |
| 公園 | 電影主題公園 | 步行約 474 公尺 |
| 超市 | 家樂福台北長沙店 | 步行約 519 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心萬華長沙 | 步行約 569 公尺 |
| 市場 | 城中市場 | 步行約 416 公尺 |
| 市場 | 台北市公有西寧市場 | 步行約 473 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院昆明院區 | 步行約 303 公尺 |
| 醫院 | 台北市立聯合醫院中醫門診中心 | 步行約 315 公尺 |
| 國小 | 市立福星國小 | 步行約 274 公尺 |
| 國小 | 市立西門國小 | 步行約 400 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 85 筆:25% 分位 52・中位 58.2・75% 分位 68.6 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 59.18 萬/坪(較去年 +7%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS67376|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。