
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 42.2 坪 |
| 樓層 | 3F/共12F |
| 屋齡 | 31.6 年 |
| 建築完成 | 1995 年 1 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 新北市板橋區龍泉街 |
公設比約 24%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 玫瑰公園 | 步行約 78 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 國光公園 | 步行約 477 公尺 |
| 公園 | 望月公園 | 步行約 499 公尺 |
| 超市 | 美廉社板橋龍泉二店 | 步行約 183 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心板橋新生 | 步行約 351 公尺 |
| 市場 | 港德市場 | 步行約 599 公尺 |
| 市場 | 朝陽市場 | 步行約 601 公尺 |
| 醫院 | 新北市立聯合醫院板橋院區 | 步行約 128 公尺 |
| 國小 | 市立文德國小 | 步行約 269 公尺 |
| 國小 | 市立新埔國小 | 步行約 597 公尺 |
| 國中 | 市立新埔國中 | 步行約 147 公尺 |
| 國中 | 市立板橋國中 | 步行約 196 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 2442 筆:25% 分位 54.7・中位 59.8・75% 分位 72.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 66.24 萬/坪(統計至 115年06月)。








物件編號 WS66094|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。