
| 型態 | 住辦・大樓 |
|---|---|
| 格局 | OPEN+1衛 |
| 權狀坪數 | 65.8 坪 |
| 土地坪數 | 4 坪 |
| 樓層 | 12F/共13F |
| 屋齡 | 20.6 年 |
| 建築完成 | 2006 年 1 月 |
| 座向 | 座東南朝西北 |
| 法定用途 | 一般事務所.集合住宅|辦公室用途,貸款條件可依個人及銀行審核結果評估。 |
| 用途分區 | 住3及商2 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 面臨路寬 | 40 |
| 捷運 | 板南線 市政府站(鄰近) |
| 位置 | 台北市信義區基隆路一段 |
| 公園 | 革新公園 | 步行約 149 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 厚生廣場 | 步行約 170 公尺 |
| 公園 | 忠信廣場 | 步行約 268 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心信義松興 | 步行約 184 公尺 |
| 超市 | 美廉社信義永吉店 | 步行約 483 公尺 |
| 國小 | 市立興雅國小 | 步行約 526 公尺 |
| 國小 | 市立光復國小 | 步行約 692 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
住商統計:近 6 個月同區成交均價 109.9 萬/坪(較去年 +6%,統計至 115年06月)。





物件編號 WS65549|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。