
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 4房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 96.5 坪 |
| 樓層 | 7F/共15F |
| 屋齡 | 12.8 年 |
| 建築完成 | 2013 年 10 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 桃園市蘆竹區忠孝東路 |
公設比約 32%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 南榮公園 | 步行約 388 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 蘆竹第一河濱公園 | 步行約 565 公尺 |
| 公園 | 吉祥河濱公園 | 步行約 655 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心蘆竹南崁 | 步行約 183 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心蘆竹忠孝 | 步行約 374 公尺 |
| 市場 | 南崁市場 | 步行約 164 公尺 |
| 市場 | 南崁公有市場 | 步行約 180 公尺 |
| 國小 | 市立南美國小 | 步行約 316 公尺 |
| 國小 | 市立錦興國小 | 步行約 508 公尺 |
| 國中 | 市立光明國中 | 步行約 515 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 517 筆:25% 分位 28.2・中位 30.1・75% 分位 35.5 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 31.32 萬/坪(較去年 -4%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS64760|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。