
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房1廳1衛 |
| 權狀坪數 | 22.4 坪 |
| 樓層 | 2F/共10F |
| 屋齡 | 25.5 年 |
| 建築完成 | 2001 年 2 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 商業區 |
| 車位 | 坡道平面車位 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 桃園市桃園區延壽街 |
公設比約 32%(已扣車位)
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 國強公園 | 步行約 165 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 國信公園 | 步行約 430 公尺 |
| 公園 | 中信公園 | 步行約 506 公尺 |
| 超市 | 利來福超市延壽店 | 步行約 116 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心桃園國際 | 步行約 264 公尺 |
| 國小 | 市立文山國小 | 步行約 357 公尺 |
| 國小 | 市立中山國小 | 步行約 669 公尺 |
| 國中 | 市立中興國中 | 步行約 356 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 533 筆:25% 分位 24.5・中位 29.5・75% 分位 37.9 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 28.76 萬/坪(較去年 +3%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS62469|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。