
| 型態 | 土地 |
|---|---|
| 土地坪數 | 3966.7 坪 |
| 法定用途 | 土地 |
| 用途分區 | 農牧用地 |
| 位置 | 桃園市大溪區烏塗段 |
| 公園 | 大溪中正公園 | 步行約 249 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 三角公園 | 步行約 258 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心大溪中正 | 步行約 244 公尺 |
| 超市 | 美廉社大溪康莊店 | 步行約 295 公尺 |
| 市場 | 中央市場 | 步行約 265 公尺 |
| 市場 | 大溪區第一公有零售市場 | 步行約 373 公尺 |
| 國小 | 市立大溪國小 | 步行約 302 公尺 |
| 國小 | 大溪國民小學運動中心 | 步行約 393 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。


物件編號 WS61240|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。