
| 型態 | 住宅・華廈 |
|---|---|
| 格局 | 2房2廳1衛 |
| 權狀坪數 | 24.3 坪 |
| 樓層 | 1F/共8F |
| 屋齡 | 10.3 年 |
| 建築完成 | 2016 年 5 月 |
| 座向 | 座西北朝東南 |
| 法定用途 | G3店鋪、集合住宅、管理委員會使用空、停車空間 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 管理 | 無管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 新北市樹林區中洲街 |
公設比約 30%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 鹿角溪公園 | 步行約 59 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 山佳鐵道公園 | 步行約 143 公尺 |
| 公園 | 山仔腳公園 | 步行約 266 公尺 |
| 超市 | 全聯福利中心樹林佳園 | 步行約 369 公尺 |
| 國小 | 市立育德國小 | 步行約 467 公尺 |
| 國小 | 市立山佳國小 | 步行約 555 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「華廈」實價登錄近三季 92 筆:25% 分位 32.2・中位 35.9・75% 分位 41.3 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 35.54 萬/坪(較去年 +2%,統計至 115年06月)。


物件編號 WS61185|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。