
| 型態 | 住宅・大樓 |
|---|---|
| 格局 | 3房2廳2衛 |
| 權狀坪數 | 37.2 坪 |
| 樓層 | 5F/共17F |
| 屋齡 | 31.8 年 |
| 建築完成 | 1994 年 10 月 |
| 法定用途 | 集合住宅 |
| 用途分區 | 住宅區 |
| 管理 | 24小時管理 |
| 電梯 | 有 |
| 位置 | 桃園市桃園區明德街 |
公設比約 24%
依權狀登記面積拆項試算,僅供參考。
| 公園 | 瑞慶公園 | 步行約 130 公尺 |
|---|---|---|
| 公園 | 同德公園 | 步行約 245 公尺 |
| 公園 | 寶慶公園 | 步行約 255 公尺 |
| 超市 | 美廉社桃園永安北店 | 步行約 264 公尺 |
| 超市 | 上青生鮮超市南平店 | 步行約 414 公尺 |
| 國小 | 市立莊敬國小 | 步行約 211 公尺 |
| 國小 | 市立同德國小 | 步行約 647 公尺 |
| 國中 | 市立同德國中 | 步行約 413 公尺 |
750 公尺內實測距離,僅供參考。
約略位置(路段級),實際地點請洽業務。
同區「住宅大樓」實價登錄近三季 3230 筆:25% 分位 34.2・中位 39.1・75% 分位 45.1 萬/坪
住商統計:近 6 個月同區成交均價 35.9 萬/坪(較去年 +1%,統計至 115年06月)。








物件編號 WS60079|LINE 或來電詢問時請告知此編號
📌 部分照片為 AI 生成裝潢示意圖,僅供參考,實際以現場為準。
本頁資訊以現場與契約為準,價格與狀態可能隨時異動。
資料來源:住商不動產仁愛光復加盟店委託資料。